Техническое оснащение
Системы звукоусиления
Системы построены с применением оборудования L-Acoustics со встроенными процессорами и дистанционным управлением, позволяющим регулировать громкость, задержку и эквализацию каждого кластера индивидуально.
Звуковой тракт системы звукоусиления построен на базе цифровой системы маршрутизации звуковых сигналов по оптической сети Stagetec Nexus.
Стационарные системы звукоусиления имеют возможность подключения как прокатного, так и арендуемого оборудования.
Оборудование | Модель | Кол-во/шт. | |
---|---|---|---|
Система озвучивания трибун | Акустическая система | L’Acoustics ARCS II, Arcs Focus, 5XT, X8 | 200 |
Система озвучивания игрового поля | Акустическая система | L’Acoustics ARCS II, Arcs Focus, 5XT, X8 | 40 |
Пульт до 300 каналов, до 128 аудиошин, матрица 32х32 |
Микшерная консоль | Stagetec Crescendo Platinum | 1 |
Обработка и эффекты | Процессор эффектов | t.c.electronic M-One XL | 1 |
Микрофонный парк | Радиомикрофоны | Sennheiser 3072 HSP 2-3, MKE 1-4 | 8 |
Процессор эффектов | t.c.electronic M-One XL | 1 | |
С изменяемой диаграммой направленности (кардиоида/круг) | Sennheiser 3072 HSP 2-3, MKE 1-4 | 8 | |
Суперкардиодный конденсаторный микрафон | Neumann 184 | 1 |
Оборудование | Модель | Кол-во/шт. | |
---|---|---|---|
Система озвучивания трибун | Акустическая система | L’Acoustics ARCS II, Arcs Focus, 5XT, X8 | 200 |
Система озвучивания игрового поля | Акустическая система | L’Acoustics ARCS II, Arcs Focus, 5XT, X8 | 40 |
Пульт до 300 каналов, до 128 аудиошин, матрица 32х32 |
Микшерная консоль | Stagetec Crescendo Platinum | 1 |
Обработка и эффекты | Процессор эффектов | t.c.electronic M-One XL | 1 |
Микрофонный парк | Радиомикрофоны | Sennheiser 3072 HSP 2-3, MKE 1-4 | 8 |
Процессор эффектов | t.c.electronic M-One XL | 1 | |
С изменяемой диаграммой направленности (кардиоида/круг) | Sennheiser 3072 HSP 2-3, MKE 1-4 | 8 | |
Суперкардиодный конденсаторный микрафон | Neumann 184 | 1 |
Видеооборудование
Балконный видеоэкран Megalux MSZVT 3200?448 на Стадионе
Видеоэкран предназначен для представления оперативной видео-, текстовой и любой графической информации согласно спортивной технологии проведения соревнований по футболу и проведения любых массовых мероприятий.
Большой балконный видеоэкран (центральный) установлен на уровне 5-го и 6-го этажей западной трибуны стадиона.
Модель | MSZVT 3200x448 |
---|---|
Количество модулей / шт. | 280 |
Физическое разрешение / px | 3200х448 |
Размер модулей / мм | 1280х1024х180 |
Соотношение сторон | 7,14:1 |
Размеры поверхности изображения ШхВ / мм | 51200 x 7168 |
Площадь поверхности изображения / м² | 367 |
Физический шаг / мм | 16 |
Используемые светодиоды | DIP LED 1-ого класса |
Конфигурация пикселя | 1R 1G 1В |
Размер светодиодной панели модуля / мм | 256х256 |
Оптимальный угол обзор Горизонтально / вертикально | 140°/60° |
Поверхностная плотность светового потока (канд./ м²) | 12000 |
Частота обновления / Гц | 4000 |
Входящие сигналы | AV, VGA, S-video, DVI, YpbPr, HDMI, SDI |
Операционная система | Windows 10 |
Модель |
MSZVT 3200x448 |
Количество модулей / шт |
280 |
Физическое разрешение / px |
3200х448 |
Размер модулей / мм |
1280х1024х180 |
Соотношение сторон |
7,14:1 |
Размеры поверхности изображения ШхВ / мм |
51200 x 7168 |
Площадь поверхности изображения / м2 |
367 |
Физический шаг / мм |
16 |
Используемые светодиоды |
DIP LED 1 -ого класса |
Конфигурация пикселя |
1R 1G 1В |
Размер светодиодной панели модуля / мм |
256х256 |
Оптимальный угол обзор Горизонтально / вертикально |
140 °/60 ° |
Поверхностная плотность светового потока (канд./ м2) |
12000 |
Частота обновления / ГЦ |
4000 |
Входящие сигналы |
AV, VGA, S-video, DVI, YpbPr, HDMI, SDI |
Операционная система |
Windows 10 |
Boadr 1-3
физическое разрешение | габаритные размеры | |
BOARD I БАЛКОННЫЙ ВИДЕОЭКРАН | 3200 x 448 px | 51,2 x 7,18 m |
BOARD II ВИДЕОЭКРАН НА КОЛОННЕ I | 1040 x 512 px | 16,64 x 8,20 m |
BOARD III ВИДЕОЭКРАН НА КОЛОННЕ II | 1040 x 512 px | 16,64 x 8,20 m |
Параметры видеофайлов
КОНТЕЙНЕР ВИДЕОФАЙЛА | .mp4 \ .mov \ .dxv |
ДИНАМИЧЕСКИЙ ОБРАБОТЧИК | PAL |
ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | RGB10 \ YUUV |
КОДЕК ОБРАБОТЧИК | H.264 \ H.265 \ QuickTime |
ФРЕЙМРЕЙТ | 50 FPS (P-Progressive) |
РАЗРЕШЕНИЕ | равное физическому разрешению экранов |
Boadr 4
Физическое разрешение | 15360 x 56 px |
Габаритные размеры | 245,760 x 0,959 m |
ВТБ Арена Парк Порядок выполнения высотных работ по подвесу конструкций.doc
План ходовых мостков 8-й этаж отм. +33.320.dwg
Пояснительная записка для расчета нагрузок к конструкциям кровли Стадиона.pdf
физическое разрешение | габаритные размеры | |
---|---|---|
Левый борт | 4320 x 56 px | 69,120 x 0,959 m |
Центральный борт | 6720 x 56 px | 107,520 x 0,959 m |
Правый борт | 4320 x 56 px | 69,120 x 0,959 m |
Параметры видеофайлов
КОНТЕЙНЕР ВИДЕОФАЙЛА | .mp4 \ .mov \ .dxv |
ДИНАМИЧЕСКИЙ ОБРАБОТЧИК | PAL |
ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | RGB10 \ YUUV |
КОДЕК ОБРАБОТЧИК | H.264 \ H.265 \ QuickTime \ DXV3 |
ФРЕЙМРЕЙТ | 50 FPS (P-Progressive) |
РАЗРЕШЕНИЕ | согласно разверткам, в зависимости от используемых линий (Приложение 1) |
Boadr 1. Медиакуб
физическое разрешение | габаритные размеры | |
---|---|---|
Центральная грань | 910 x 840 px | 6,240 x 5,760 m |
Корнер | 140 x 840 px | 0,960 x 5,760 m |
Верхнее кольцо (4 сегмента) | 4760 x 140 px | 32,640 x 0,960 m |
Нижнее кольцо (3 сегмента) | 3570 x 140 px | 24,480 x 0,960 m |
Кольца (1 сегмент) | 1190 x 140 px | - |
Единое изображение (без колец) | 4200 x 840 px | - |
Boadr 2, 3, 4, 5
физическое разрешение | габаритные размеры | |
---|---|---|
BOARD II ТАБЛО ПЕРИМЕТРА “ФАСЦИИ” | 28928 x 64 px | 289,28 x 0,67 m |
BOARD III* БАКСЕТБОЛЬНОЕ ТАБЛО I | 640 x 384 px | 6,40 x 3,84 m |
BOARD IV* БАСКЕТБОЛЬНОЕ ТАБЛО II | 640 x 384 px | 6,40 x 3,84 m |
BOARD V* РЕКЛАМНЫЙ БОРТ (БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ) | 3840 x 80 px | 38,40 x 0,96 m |
Параметры видеофайлов
КОНТЕЙНЕР ВИДЕОФАЙЛА | .mp4 \ .mov |
ДИНАМИЧЕСКИЙ ОБРАБОТЧИК | PAL |
ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | RGB10 \ YUUV |
КОДЕК ОБРАБОТЧИК | H.264 \ H.265 \ QuickTime |
ФРЕЙМРЕЙТ | 50 FPS (P-Progressive) |
РАЗРЕШЕНИЕ | согласно разверткам в зависимости от используемых поверхностей (Приложение 1, 2, 3) |
Параметры внешних видеофайлов
КОЛИЧЕСТВО ВХОДНЫХ КАНАЛОВ | 2 |
СТАНДАРТ ВХОДНОГО СИГНАЛА | 1080 p |
ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | RGB10 \ YUUV \ RGB12 |
ФРЕЙМРЕЙТ | 50 FPS |
СТАНДАРТ ВХОДА МЕДИАСЕРВЕРА | 3G-SDI |
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ВХОДА МЕДИАСЕРВЕРА | «7» «8» |
НАЛИЧИЕ СИНХРОГЕНЕРАТОРА | не требуется |
Подвесы
Электроснабжение концертов
Для обеспечения концерта предусмотрено подключение привозного ДГУ мощностью 1250 кВт через вводное устройство (ВУ) ДГУ (с возможностью подключения привозной установки компенсации реактивной мощности), а также распределительный щит ЩР-ДГУ.
Для подключения оборудования концертной технологии устанавливается распределительный щит ЩРКЦ-2. Питание этого щита осуществляется от РП 1 ГРЩ-8, а также от ЩР-ДГУ.
Одновременно могут работать только 2 щита ЩКЦ (типа 1), с суммарной мощностью 1950 кВт (в зависимости от расположения сцены на футбольном поле).
Для обеспечения суммарной мощности 1950 кВт, расчетный коэффициент мощности (cos) оборудования концертной технологии должен быть не менее 0,93.
Если расчетный cos потребителей концертной технологии, подключаемых к ДГУ, будет ниже 0,93, то дополнительно потребуется установка компенсации реактивной мощности (за счет организатора концерта), для повышения cos до требуемого значения.